电缆料专用矿物法氢氧化镁

一、PVC电缆料专用氢氧化镁
| 项 目 | 单位 | MH-381 | MH-3832 |
| 氢氧化镁含量 (包覆改性前测得) | ≥% | 90 | 90.0 |
| 氧化钙含量 | ≤% | 1.00 | 1.00 |
| 酸不溶物 | ≤% | 1.50 | 1.50 |
| 氯离子含量 | ≤% | 0.05 | 0.05 |
| 铁含量 | ≤% | 0.30 | 0.30 |
| 烧失量 | ≥% | 29.0 | 29.0 |
| 初始分解温度 | ℃ | 340 | 340 |
| 粒度D50 | ≤μm | 3-4 | 3-4 |
| 改性情况 | / | 包覆改性 | 包覆改性 |
| 项 目 | 单位 | MH-1124 | MH-3812 | MH-385 |
| 氢氧化镁含量 (包覆改性前测得) | ≥% | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 氧化钙含量 | ≤% | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 酸不溶物 | ≤% | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 氯离子含量 | ≤% | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 铁含量 | ≤% | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 烧失量 | ≥% | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| 初始分解温度 | ℃ | 340 | 340 | 340 |
| 粒度D50 | ≤μm | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 改性情况 | / | 包覆改性 | 包覆改性 | 包覆改性 |
| 特点 | / | 氧指数高 | 断裂伸长率高 | 交联领域专用 |
| 项 目 | 单位 | MH-2520 | MH-2521B |
| 氢氧化镁含量 (包覆改性前测得) | ≥% | 85.0 | 85.0 |
| 氧化钙含量 | ≤% | 1.00 | 1.00 |
| 酸不溶物 | ≤% | 1.50 | 1.50 |
| 氯离子含量 | ≤% | 0.05 | 0.05 |
| 铁含量 | ≤% | 0.30 | 0.30 |
| 烧失量 | ≥% | 29.0 | 29.0 |
| 初始分解温度 | ℃ | 340 | 340 |
| 粒度D50 | ≤μm | 9-12 | 9-12 |
| 改性情况 | / | 不改 | 改性 |
电缆料专用矿物法氢氧化镁 2025-6-25 本文被阅读 500 次















